2017-07-19
5023人阅读
1.线路走向
2.里程、路况及耗时
起点 | 终点 | 路况 | 里程(km) | 车速(km/h) | 大约耗时 |
成都 | 汶川 | 高速 | 130 | 60-120 | 2小时 |
汶川 | 马尔康 | 国道 | 205 | 60 | 3小时50分 |
马尔康 | 丹巴 | 国道、省道 | 182 | 40 | 4小时 |
丹巴 | 新都桥 | 省道 | 146 | 40 | 3小时 |
新都桥 | 雅江 | 国道 | 62 | 30-40 | 1小时30分 |
雅江 | 理塘 | 国道 | 145 | 30-40 | 2小时30分 |
理塘 | 稻城 | 国道 | 150 | 40-50 | 2小时30分 |
稻城 | 香格里拉镇 | 省道 | 78 | 40-50 | 1小时15分 |
合计 | 1098 | 22小时 |
3.沿线主要加油站
加油站名称 | 地址 | 联系电话 |
理县加油站 | 理县杂谷脑镇椒子坪317国道路北 | 0837-8623061 |
马尔康加油站 | 马尔康卡辉街菜农二村G317路段 | 0837-2823616 |
金川镇加油站 | 金川镇客运站旁 | 0837-2531999 |
丹巴县加油站 | 丹巴县西河北路38号 | 0836-3523300 |
白塔加油站 | 康定县新都桥镇瓦泽乡瓦泽村 | 0836-2866879 |
新都桥加油站 | 康定县新都桥镇 | 0836-2866301 |
雅桥加油站 | 甘孜县雅桥村 | 0836-7522378 |
理塘加油站 | 理塘县高城镇幸福东路 | 0836-5322672 |
稻城加油站 | 稻城县金珠镇城北大桥 | 0836-5727316 |
4.沿线收费站位置图
成都至稻城过路费收费标准(10座以下,单位:元)
成都-雅安:50;
雅安-脚基坪:10;
脚基坪-二郎山隧道:10;
二郎山隧道:30。
稻城亚丁旅游指南